年级: 高一 学科: 化学
月份 | 周次 | 星 期 和 日 期 | 工 作 安 排 | 主讲人 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
九
月 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 初高中衔接课 | 许玉明 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 物质的分类、物质的转化、 | 柯晓煌 | |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 化学反应的分类、物质的量 | 邱思榕 | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 气体摩尔体积、常见的分散系和胶体、电解质溶液、 | 高碧风 | |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 物质的分离提纯、物质的检验 | 许玉明 | ||||
十
月 | 1 | 2 | 3 | 国庆节、中秋节放假 | ||||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 物质性质和变化的探究 | 柯晓煌 | |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 物质的量浓度、化学反应的计算、 | 邱思榕 | |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 人类对原子结构的认识 | 高碧风 | |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 氯气的发现与制备、氯气的性质及应用 | 许玉明 | |
十 一 月 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 氧化还原反应、半期考复习 | 柯晓煌 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11月9日-12日半期考试 | ||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 半期考试卷讲评、钠的性质与制备、碳酸钠碳酸氢钠 | 高碧风 | |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 离子反应 | 邱思榕 | |
14 | 29 | 30 | 粗盐提纯 | 柯晓煌 | ||||||
十 二 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 从海水中提取溴、镁、从海带中提取碘 | 邱思榕 | |||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SO2的性质和应用、硫酸的工业制法、浓硫酸的性质 | 高碧风 | |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 含硫物质之间的转化、氧化还原反应方程式的配平 | 许玉明 | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 防治SO2对环境的污染、元素周期律 | 柯晓煌 | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元素周期表 | 邱思榕 | |||
一
月 | 1 | 2 | 元素周期表的应用 | 高碧风 | ||||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 离子键、共价键、分子间作用力 | 许玉明 | |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 同素异形体、同分异构、晶体与非晶体 | 柯晓煌 | |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 期末综合练习 | 高碧风 | |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1月25日-29日期末考试 | ||
23 | 31 | 1月30日初中、高一、高二学期结束 | ||||||||
二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2月5日高三学期结束 | |||
1月31日寒假开始,2月20日寒假结束。 |