年级: 初三 学科: 化学
月份 | 周次 | 星 期 和 日 期 | 工 作 安 排 | 主讲人 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
九
月 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1.1身边的化学 1.2化学实验室之旅 | 郭竑 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1.3物质的变化 1.4物质性质的探究 | 郑林群 | |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 单元测试、单元讲评 2.1空气的成分 | 郭竑 | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2.2构成物质的微粒(分子)2.3构成物质的微粒(原子) | 郑林群 | |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2.3构成物质的微粒(离子) | 郭竑 | ||||
十
月 | 1 | 2 | 3 | 国庆节、中秋节放假 | ||||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2.4辨别物质的元素组成 | 郑林群 | |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3.1氧气的性质和用途 | 郭竑 | |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3.2制取氧气 3.3燃烧条件与灭火原理 | 郑林群 | |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3.4物质组成的表示式 | 郭竑 | |
十 一 月 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 半期考复习 | 郑林群 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11月9日-12日半期考试 | ||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 半期考讲评 4.1我们的水资源 | 郭竑 | |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4.2水的组成 4.3质量守恒定律 | 郑林群 | |
14 | 29 | 30 | 4.4化学方程式 | 郭竑 | ||||||
十 二 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 单元测试、单元讲评 5.1洁净的燃料 | 郑林群 | |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5.2组成燃料的组要元素 5.3二氧化碳的性质和制法 | 郭竑 | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5.3二氧化碳的性质和制法5.4化石燃料 | 郑林群 | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 单元测试、单元讲评 6.1金属材料的物理特性 | 郭竑 | |||
一
月 | 1 | 2 | ||||||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6.2金属的化学性质 | 郑林群 | |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6.3金属矿物与冶炼 6.4珍惜和保护金属资源 | 郭竑 | |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 期末考复习 | 郑林群 | |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1月25日-29日期末考试 | ||
23 | 31 | 1月30日初中、高一、高二学期结束 | ||||||||
二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2月5日高三学期结束 | |||
1月31日寒假开始,2月20日寒假结束。 |